产品名称 | 益民理财•“盈鑫”理财计划635号(总20137期) |
理财币种 | 人民币 |
产品类型 | 非保本浮动收益类 |
本金及理财收益 | 本理财计划不保障本金及理财收益,在投资资金完全如期收回的情况下,在扣除托管费等相关费用后,本理财计划持有到期的预期年化收益率为3.8%(5万≤认购金额<30万),3.85%(30万≤认购金额<100万额),3.9%(100万≤认购金额)。 |
认购起点 | 5万元 |
认购期 | 2020年12月25日到2020年12月29日 |
理财计划开始日 | 2020年12月30日 |
理财计划到期日 | 2021年7月21日 |
理财期限 | 203天 |
发行规模 | 12000万元 |
收益支付 | 到期一次性支付 |
申购与赎回 | 本理财计划成立后不开放申购与赎回 |
提前终止权 | 除非发生理财合同约定的提前终止事项,浙江民泰商业银行有权但无义务提前终止理财产品。投资人无提前终止权。 |
其他规定 | 理财本金在理财开始日前交存于银行的,按当时实行的活期利率计息。理财到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,还本清算期内不计付利息。 |
发售地区及对象 | 投资者可通过我行各网点、网上银行和手机银行购买。 |
“盈鑫”理财计划635号(总20137期)产品发行公告.doc
“盈鑫”理财计划635号(总20137期)产品说明书、风险揭示书.doc
“盈鑫”理财计划635号(总20137期)成立公告 .doc
全国服务热线(投诉电话):95343 联系地址:中国浙江省温岭市三星大道168号 邮政编码:317500 消费者投诉处理流程.pdf 浙江民泰商业银行股份有限公司版权所有